По данным Национального комитета по статистике, на 1 января 2025 года численность молодежи (14-30 лет) по республике составила 9 630 556 человек или 25,7% от общей численности населения.
Численность молодежи по регионам:
Р. Каракалпакстан - 545 429 человек (26,9%)
Андижанская область - 870 893 человека (25,2%)
Бухарская область - 514 041 человек (24,7%)
Джизакская область - 413 321 человек (26,9%)
Кашкадарьинская область - 969 212 человек (26,6%)
Навоийская область - 269 502 человека (24,6%)
Наманганская область - 790 162 человека (25,2%)
Самаркандская область - 1 141 810 человек (26,6%)
Сурхандарьинская область - 783 741 человек (26,6%)
Сырдарьинская область - 247 466 человек (26,6%)
Ташкентская область - 773 817 человек (24,9%)
Ферганская область - 1 039 594 человека (25,1%)
Хорезмская область - 541 654 человека (26,7%)
город Ташкент - 729 914 человек (23,4%)
СТАТИСТИКА
- Добавлено: 04.08.2025
- Просмотров: 123
- Распечатать